声学网纱技术参数表
| 品名规格 | 声阻 Acoustic Resistance (MKS Rrays) | 厚度 Thickness (μm) | 丝径 Wire diameter (μm) | 孔径 Mesh Opening (μm) | 开孔率 Open Area (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYM006B/W | 6 | 65 | 40 | 105 | 52 |
| HYM006aB/W | 6 | 42 | 24 | 85 | 60 |
| HYM008B/W | 8 | 175 | 100 | 147 | 34 |
| HYM009B/W | 9 | 50 | 31 | 78 | 50 |
| HYM010B/W | 10 | 108 | 67 | 115 | 41 |
| HYM012B/W | 12 | 120 | 71 | 105 | 33 |
| HYM015B/W | 15 | 43 | 25 | 50 | 43 |
| HYM020B/W | 20 | 65 | 40 | 67 | 38 |
| HYM025B/W | 25 | 50 | 31 | 53 | 40 |
| HYM026B/W | 26 | 42 | 24 | 50 | 45 |
| HYM032B/W | 32 | 49 | 27 | 38 | 31 |
| HYM042B/W | 42 | 50 | 26 | 29 | 29 |
| HYM045B/W | 45 | 125 | 67 | 50 | 19 |
| HYM047B/W | 47 | 50 | 31 | 36 | 28 |
| HYM065B/W | 65 | 60 | 31 | 30 | 24 |
| HYM075B/W | 75 | 51 | 29 | 25 | 20 |
| HYM080B/W | 80 | 55 | 26 | 23 | 26 |
| HYM090B/W | 90 | 135 | 70 | 40 | 14 |
| HYM095B/W | 95 | 60 | 40 | 32 | 16 |
| HYM118B/W | 118 | 72 | 42 | 27 | 14 |
| HYM145B/W | 145 | 73 | 43 | 26 | 13 |
| HYM160B/W | 160 | 62 | 34 | 20 | 15 |
| HYM260B/W | 260 | 63 | 35 | 18 | 13 |
| HYM410B/W | 410 | 59 | 34 | 15 | 9 |
| HYM600B/W | 600 | 60 | 34 | 12 | 7 |
| HYM1050B/W | 1050 | 83 | 34/40 | 10 | 3 |
| HYM4000B/W | 4000 | 85 | 34/40 | 7 | 2 |
高张力丝印网纱技术参数表
| 规格目数 Fabric NO. | 丝径 Wire diameter (μm) | 开口 Mesh Opening (μm) | 开口率 Open Area (%) | 纱厚 Thickness (μm) | 理论过墨量 Ink Volume (L,dm³/M²) | 颜色 Colour | 建议最大张力 (N) | 极限张力 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24T(60目) | 120 | 300 | 51 | 218 | 95 | W | 45 | 55 |
| 32T(80目) | 100 | 212 | 45 | 170 | 73 | W | 45 | 55 |
| 36T(90目) | 100 | 198 | 43 | 170 | 68 | W | 45 | 55 |
| 36T(90目) | 90 | 183 | 44 | 155 | 65 | W | 43 | 50 |
| 40T(100目) | 80 | 166 | 45 | 130 | 59 | W | 42 | 50 |
| 43T(110目) | 80 | 155 | 42 | 130 | 55 | W | 42 | 50 |
| 48T(120目) | 70 | 133 | 41 | 125 | 47 | W | 41 | 48 |
| 51T(130目) | 70 | 128 | 38 | 125 | 43 | W | 41 | 47 |
| 59T(150目) | 55 | 100 | 40 | 95 | 38 | W | 40 | 45 |
| 61T(155目) | 64 | 90 | 31 | 115 | 30 | W | 40 | 45 |
| 64T(160目) | 55 | 98 | 38 | 95 | 36 | W | 40 | 45 |
| 68T(175目) | 55 | 82 | 30 | 90 | 28 | W | 38 | 43 |
| 72T(180目) | 48 | 90 | 36 | 80 | 33 | W | 38 | 43 |
| 77T(195目) | 55 | 67 | 27 | 88 | 24 | W/Y | 38 | 43 |
| 80T(200目) | 48 | 72 | 33 | 80 | 25 | W/Y | 38 | 43 |
| 90T(230目) | 48 | 56 | 25 | 80 | 19 | W/Y | 35 | 40 |
| 100T(250目) | 40 | 58 | 33 | 60 | 21 | W/Y | 32 | 35 |
| 120T(300目) | 34 | 45 | 30 | 54 | 15 | W/Y | 30 | 33 |
| 120T(300目) | 31 | 50 | 35 | 48 | 17 | W/Y | 30 | 33 |
| 140T(350目) | 34 | 31 | 20 | 58 | 10 | W/Y | 30 | 33 |
| 140T(350目) | 31 | 36 | 26 | 48 | 12 | W/Y | 30 | 33 |
| 150T(380目) | 31 | 32 | 23 | 48 | 11 | W/Y | 28 | 32 |
| 165T(420目) | 31 | 23 | 15 | 50 | 7 | W/Y | 28 | 32 |
| 165T(420目) | 27 | 33 | 24 | 45 | 10 | Y | 28 | 32 |
丝网印刷用不锈钢丝网规格表
| SPEC 品名 | MESH COUNT 目数 | WIRE DIA. 线径(mm) | OPENING 开口(mm) | OPENING RATE 开口率 | THICKNESS 厚度(um) | STRENGTH INDEX 强度指数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Calender | ||||||||
| Soft 轻轧 | Middle 中轧 | Heavy 重轧 | |||||||
| DBS-500/16 | 500 | 0.016 | 0.035 | 47% | 36±2 | 25±1 | 20±1 | 16±1 | 0.5 |
| DBS-500/19 | 500 | 0.019 | 0.032 | 39% | 41±2 | 30±2 | 25±1 | 19±1 | 0.71 |
| DBS-400/19 | 400 | 0.019 | 0.045 | 49% | 39±2 | 34±2 | 30±1 | 23±1 | 0.57 |
| DBS-400/23 | 400 | 0.023 | 0.041 | 41% | 55±2 | 40±2 | 35±1 | 25±1 | 0.83 |
| DBS-400/25 | 400 | 0.025 | 0.039 | 37% | 57±2 | 49±2 | 40±1 | 30±1 | 0.98 |
| DBS-325/28 | 325 | 0.028 | 0.05 | 41% | 62±2 | 55±2 | 47±1 | 40±1 | 1 |
| DBS-325/30 | 325 | 0.03 | 0.048 | 38% | 62±2 | 60±2 | 47±2 | 42±1 | 1.15 |
| DBS-300/30 | 300 | 0.03 | 0.055 | 42% | 68±2 | 59±2 | 50±2 | 45±1 | 1.06 |
| DBS-270/35 | 270 | 0.035 | 0.059 | 39% | 77±2 | 70±2 | 58±2 | 40±2 | 1.3 |
| DBS-250/30 | 250 | 0.03 | 0.072 | 50% | 62±2 | 58±2 | 50±2 | 45±2 | 0.88 |
| DBS-250/35 | 250 | 0.035 | 0.067 | 43% | 78±2 | 64±2 | 57±2 | 55±2 | 1.2 |
| DBS-250/40 | 250 | 0.04 | 0.062 | 37% | 90±3 | 86±2 | 72±2 | 67±2 | 1.57 |
| DBS-200/40 | 200 | 0.04 | 0.087 | 47% | 82±3 | 77±2 | 72±2 | 63±2 | 1.26 |
| DMS-730/13 | 730 | 0.013 | 0.022 | 40% | 28±2 | 20±1 | 18±1 | 15±1 | 0.63 |
| DMS-640/15 | 640 | 0.015 | 0.025 | 39% | 35±2 | 25±1 | 21±1 | 17±1 | 0.73 |
| DMS-500/16 | 500 | 0.016 | 0.035 | 47% | 36±2 | 25±1 | 20±1 | 15±1 | 0.65 |
| DMS-500/19 | 500 | 0.019 | 0.032 | 39% | 41±2 | 36±2 | 25±1 | 20±1 | 0.93 |
| DMS-400/19 | 400 | 0.019 | 0.045 | 49% | 42±2 | 30±2 | 23±1 | 18±1 | 0.74 |
| DMS-400/23 | 400 | 0.023 | 0.041 | 41% | 55±2 | 40±1 | 35±1 | 26±1 | 1.08 |
| DMS-325/24 | 325 | 0.024 | 0.054 | 48% | 51±2 | 44±2 | 38±2 | 25±2 | 0.96 |
| DMS-325/28 | 325 | 0.028 | 0.05 | 41% | 56±2 | 51±2 | 45±2 | 39±2 | 1.3 |